Dati Annuali - 2022 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 0.7 -6.3 -3.2 2.4 2.2 7.4 13.8 1.5 14.6
02 4.0 -5.5 -0.8 2.6 2.0 10.6 15.2 1.9 41.6
03 6.8 -3.7 0.4 7.2 9.1 14.5 22.4 1.9 3.8
04 11.0 0.1 5.5 10.2 7.2 17.4 25.2 2.0 65.0
05 17.7 7.1 12.4 16.7 15.6 24.3 29.7 2.0 152.0
06 22.1 11.1 16.0 19.7 21.8 28.9 33.3 2.1 81.4
07 24.4 13.4 17.7 21.7 26.9 32.1 37.4 2.6 91.0
08 21.8 11.9 16.3 19.6 20.7 28.8 34.6 1.9 129.8
09 16.8 5.4 12.4 18.4 15.4 22.9 29.5 1.8 77.6
10 14.1 7.7 9.6 12.7 16.7 20.5 24.6 1.6 51.0
11 6.6 -2.6 3.0 8.8 3.8 11.8 17.8 1.4 79.6
12 1.2 -8.2 -1.3 4.3 -1.1 4.8 9.2 1.3 83.4
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 870.8
Medie 12.3 --- 7.4 --- --- 18.7 --- 1.8 ---
Min --- -8.2 --- --- -1.1 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.7 --- --- 37.4 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili