Dati Mensili - Ottobre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 14.1 11.2 19.0 1014.1 1.9 1.4
02 13.6 8.7 21.8 1018.4 1.4 0.0
03 15.0 11.1 24.6 1018.5 2.6 0.0
04 13.0 9.2 18.7 1022.4 1.8 0.0
05 14.1 8.8 21.8 1026.5 1.4 0.0
07 17.2 8.1 23.1 1022.9 2.6 0.0
08 14.4 7.7 22.1 1019.5 1.7 0.0
09 15.8 12.7 20.7 1020.5 1.3 0.0
10 13.4 9.8 18.3 1020.5 1.2 0.0
11 13.9 8.3 20.0 1021.5 1.8 0.0
12 13.9 8.4 20.6 1022.0 1.6 0.0
13 14.0 9.0 19.4 1020.1 1.5 0.0
14 14.0 9.5 19.4 1016.6 1.6 0.0
15 15.1 11.4 20.3 1015.9 1.0 0.0
16 15.6 11.8 21.8 1022.0 1.0 0.0
17 14.1 8.6 22.2 1028.5 1.7 0.0
18 14.2 8.7 22.5 1026.7 1.8 0.0
19 14.3 8.8 23.0 1022.4 1.8 0.0
20 13.7 8.3 19.9 1021.7 0.9 0.0
21 13.8 10.8 16.8 1019.4 0.6 0.0
22 13.5 10.0 16.7 1018.1 1.4 29.0
23 13.1 9.6 18.2 1022.3 0.6 1.0
24 14.8 11.8 17.9 1018.7 0.7 3.4
25 14.8 11.7 19.6 1019.4 1.8 16.2
26 13.8 10.3 20.9 1022.2 1.4 0.0
27 12.9 8.4 20.7 1027.9 1.8 0.0
28 12.9 8.4 20.6 1028.8 2.3 0.0
29 13.3 8.7 21.9 1026.7 2.4 0.0
30 13.6 9.0 22.3 1023.7 2.4 0.0
31 12.7 8.2 20.6 1022.7 1.9 0.0
Totale --- --- --- --- --- 51.0
Medie 14.1 9.6 20.5 1021.7 1.6 ---
Min --- 7.7 16.7 --- --- ---
Max --- 12.7 24.6 --- --- ---