Dati Annuali - 2021 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 -1.6 -10.8 -4.2 1.5 -1.9 2.3 7.3 1.2 114.0
02 4.5 -6.5 0.6 4.0 1.9 10.4 19.3 1.9 34.5
03 7.6 -3.6 1.4 7.4 8.7 15.2 25.3 2.8 5.9
04 10.4 -2.1 4.6 11.0 9.3 16.5 26.2 3.2 54.3
05 14.5 5.1 9.2 12.6 12.8 20.8 26.0 3.2 161.8
06 21.7 11.6 16.0 20.1 23.0 28.8 33.3 3.0 33.9
07 21.7 13.1 16.7 20.1 20.6 28.2 32.3 2.6 252.8
08 20.6 10.9 15.4 19.8 20.8 27.3 33.5 2.6 129.9
09 18.1 9.6 13.0 17.5 20.1 24.7 28.7 2.2 39.9
10 10.8 1.1 6.5 15.3 12.2 17.1 22.1 1.1 89.9
11 6.1 -1.7 3.1 8.4 3.7 10.4 14.9 0.8 149.6
12 -0.1 -6.4 -3.0 0.9 -1.0 4.3 9.1 0.8 27.8
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1094.3
Medie 11.2 --- 6.6 --- --- 17.2 --- 2.1 ---
Min --- -10.8 --- --- -1.9 --- --- --- ---
Max --- --- --- 20.1 --- --- 33.5 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili