Dati Annuali - 2023 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 1.8 -4.8 -1.1 3.4 1.2 6.3 12.7 1.4 51.2
02 4.3 -6.2 -0.4 5.9 3.7 11.2 17.3 2.0 0.2
03 9.1 -1.7 3.5 8.6 9.2 15.8 21.6 2.1 23.0
04 10.0 -0.4 5.1 10.2 10.3 17.6 22.9 2.0 46.6
05 14.2 7.7 11.3 14.9 12.7 21.3 28.4 1.4 170.2
06 19.1 11.4 15.2 20.4 18.3 27.1 32.7 1.6 119.4
07 21.5 13.6 17.0 20.5 23.8 29.2 33.4 1.7 128.8
10 14.5 3.1 10.5 15.2 12.1 19.9 28.1 1.3 240.0
11 4.7 -3.5 1.0 7.1 1.7 10.2 18.7 1.8 98.6
12 2.5 -4.9 -0.6 4.1 1.1 7.6 16.2 1.8 70.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 948.0
Medie 9.9 --- 5.9 --- --- 16.3 --- 1.7 ---
Min --- -6.2 --- --- 1.1 --- --- --- ---
Max --- --- --- 20.5 --- --- 33.4 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili