Dati Mensili - Dicembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 3.6 0.4 6.7 1018.5 1.3 0.0
02 4.7 3.6 6.5 1018.5 0.5 2.8
03 4.5 3.1 6.0 1018.8 0.4 5.4
04 5.4 4.3 6.6 1015.4 0.5 19.6
05 6.2 3.9 8.1 1017.5 0.7 7.4
06 2.2 -1.0 6.7 1016.8 1.9 0.0
07 0.0 -2.4 5.6 1014.6 1.5 0.2
08 -0.7 -3.7 4.4 1012.4 1.4 0.0
09 0.5 -0.1 1.3 1005.6 0.4 6.8
10 2.3 1.1 3.9 999.8 1.3 13.2
11 0.2 -4.5 2.3 1002.0 1.5 4.4
12 -5.7 -8.1 -0.6 1011.3 1.4 0.2
13 -3.4 -8.2 -1.1 1012.6 1.1 0.0
14 -0.8 -3.3 1.8 1007.3 1.2 0.0
15 -1.5 -5.6 1.9 1008.2 0.9 8.0
16 1.6 0.3 2.7 1005.8 0.7 14.0
17 1.6 -0.4 4.8 1018.1 2.3 0.2
18 -0.4 -3.3 3.4 1032.9 1.8 0.0
19 -0.2 -3.1 2.9 1034.3 1.8 0.0
20 -0.7 -2.8 3.6 1029.1 1.4 0.0
21 0.4 -1.9 3.9 1022.0 0.6 0.0
22 1.0 -0.8 4.9 1017.9 0.8 0.0
23 0.9 -1.8 6.4 1016.5 1.5 0.0
24 1.2 -2.1 6.1 1018.8 1.8 0.0
25 1.0 -2.3 6.1 1025.0 2.1 0.4
26 1.8 -0.4 5.9 1026.0 1.0 0.0
27 1.4 -1.6 7.6 1026.9 1.7 0.0
28 1.6 -1.9 7.3 1026.9 1.8 0.4
29 1.8 -1.5 6.6 1023.1 1.5 0.0
30 4.0 2.2 7.4 1022.4 1.2 0.4
31 3.7 1.3 9.2 1029.9 1.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- 83.4
Medie 1.2 -1.3 4.8 1017.9 1.3 ---
Min --- -8.2 -1.1 --- --- ---
Max --- 4.3 9.2 --- --- ---