Dati Annuali - 2016 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 3.0 -6.5 -0.9 4.8 3.4 7.6 13.4 1.7 21.0
02 5.9 -2.1 1.7 5.7 5.1 10.3 14.7 2.3 157.0
03 8.8 -1.5 3.6 11.2 6.4 14.7 19.9 2.6 85.6
04 12.8 3.2 8.4 13.0 11.8 17.3 22.5 3.6 128.6
05 15.3 6.2 10.2 16.6 13.8 20.6 26.7 2.6 236.2
06 19.6 11.8 14.9 19.7 17.6 24.9 31.7 2.1 186.2
07 22.8 11.9 17.6 21.7 22.7 28.6 32.4 2.4 126.2
08 21.6 11.1 17.0 20.9 20.8 27.2 30.1 1.9 72.2
09 19.3 11.1 15.0 19.7 14.6 25.0 29.9 1.4 67.2
10 11.3 3.9 8.0 17.1 9.9 15.9 21.2 1.0 101.0
11 7.3 -1.3 4.0 10.2 6.1 11.0 16.3 1.9 291.0
12 2.8 -4.4 -0.6 5.7 3.3 7.7 14.8 0.8 23.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1495.2
Medie 12.5 --- 8.2 --- --- 17.5 --- 2.0 ---
Min --- -6.5 --- --- 3.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.7 --- --- 32.4 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili