Dati Annuali - 2017 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 0.3 -7.4 -3.9 -0.6 -0.3 5.5 13.8 1.6 7.0
02 5.6 -1.3 1.7 5.1 4.2 10.2 17.3 1.7 75.4
03 11.1 1.5 5.9 12.3 7.6 16.8 23.6 2.5 260.2
04 14.0 0.7 8.2 13.7 12.1 19.5 24.9 4.2 111.8
05 17.7 4.9 12.7 19.2 11.2 22.8 30.6 3.8 125.6
06 22.6 12.8 17.7 21.2 19.4 27.9 33.4 3.4 223.0
07 23.3 12.8 17.7 21.3 24.8 29.1 32.8 3.4 31.4
08 22.8 11.2 17.8 23.1 16.6 28.4 34.7 3.6 241.6
09 17.0 7.8 12.7 16.5 17.7 21.9 27.4 2.6 164.4
10 13.9 4.2 8.5 13.9 16.6 20.6 26.1 2.5 0.8
11 7.5 -0.9 3.3 9.8 6.4 12.7 17.4 4.0 97.2
12 2.3 -4.2 -0.5 5.5 0.0 5.8 11.9 5.4 40.4
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1378.8
Medie 13.4 --- 8.6 --- --- 18.7 --- 3.2 ---
Min --- -7.4 --- --- -0.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.1 --- --- 34.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili