Dati Mensili - Ottobre 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 17.7 17.1 18.2 1018.3 0.2 0.0
03 12.8 10.4 18.9 1021.4 0.3 0.0
04 13.1 7.7 21.2 1022.4 1.0 0.0
05 14.5 8.3 20.5 1018.7 2.3 0.4
06 12.5 9.1 16.2 1016.5 0.8 0.0
07 10.9 5.6 18.2 1014.9 0.8 0.0
08 12.7 8.7 17.9 1016.9 1.2 0.0
09 11.3 10.2 12.9 1020.1 0.4 5.6
10 10.2 6.3 15.4 1019.3 1.7 0.0
11 8.7 5.9 12.5 1014.8 0.7 4.0
12 8.0 3.9 15.4 1015.6 1.5 0.0
13 8.0 5.8 9.9 1019.5 0.5 5.8
14 9.2 7.8 10.7 1015.7 7.3 49.8
15 11.6 9.3 14.7 1016.5 1.0 17.4
16 10.5 6.7 18.6 1022.3 0.8 0.2
17 14.7 10.1 17.2 1024.2 0.7 0.2
18 13.0 9.1 19.3 1021.5 0.9 0.0
19 12.0 9.6 15.7 1017.8 0.9 0.2
20 11.1 5.6 17.8 1012.8 1.8 4.0
21 10.0 6.2 16.0 1013.6 1.1 0.2
22 8.8 6.6 11.6 1017.0 1.1 0.2
23 9.3 7.4 10.7 1020.0 0.3 2.0
24 11.0 9.5 12.7 1023.7 0.2 4.6
25 12.5 11.3 14.3 1024.0 0.4 0.8
26 13.0 10.8 16.7 1023.2 0.9 4.4
27 11.4 7.4 17.9 1028.4 0.6 0.4
28 11.4 7.9 16.7 1032.6 0.4 0.0
29 9.4 5.3 16.4 1028.7 0.3 0.4
30 9.1 4.9 17.6 1025.8 0.1 0.2
31 10.1 4.5 15.7 1027.7 0.6 0.2
Totale --- --- --- --- --- 101.0
Medie 11.3 8.0 15.9 1020.5 1.0 ---
Min --- 3.9 9.9 --- --- ---
Max --- 17.1 21.2 --- --- ---