Dati Annuali - 2015 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 3.8 -3.1 -0.2 6.8 4.3 8.4 17.0 2.6 124.2
02 4.5 -3.8 0.5 4.7 2.3 9.3 14.7 2.1 139.6
03 9.4 -0.8 4.6 9.7 7.0 14.7 23.9 3.4 69.4
04 13.5 0.8 7.3 11.8 10.9 19.7 26.4 3.1 96.6
05 17.0 7.4 12.0 15.1 12.2 22.5 27.2 2.8 156.0
06 21.0 11.1 16.3 19.8 18.6 26.8 31.8 2.7 139.2
07 24.9 14.8 19.6 23.3 25.7 31.1 34.9 2.6 46.4
08 21.8 12.5 17.4 21.6 17.7 27.5 34.6 2.5 142.8
09 16.7 8.9 13.3 18.7 16.0 21.2 26.6 1.8 152.0
10 12.1 5.0 9.0 13.9 11.9 16.9 21.5 1.0 179.0
11 7.4 -3.1 3.2 9.1 6.1 13.7 19.1 1.3 3.4
12 2.8 -4.4 -0.7 3.0 6.2 8.6 11.8 0.3 2.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1250.6
Medie 13.0 --- 8.6 --- --- 18.4 --- 2.2 ---
Min --- -4.4 --- --- 2.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.3 --- --- 34.9 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili