Dati Annuali - 2014 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.9 -1.1 2.2 6.6 3.3 8.1 15.6 5.1 173.4
02 5.9 -0.6 2.9 5.7 4.1 9.3 15.8 5.0 236.4
03 11.3 0.9 6.3 12.6 6.1 16.9 26.4 6.6 153.8
04 13.9 2.7 8.6 13.6 10.0 19.7 24.8 3.4 164.4
05 15.1 5.1 8.7 12.3 13.8 21.0 24.8 3.9 44.0
06 20.9 11.7 16.3 22.8 20.0 26.4 32.7 2.8 130.4
07 20.5 9.9 16.0 21.3 17.5 25.6 30.8 2.5 213.6
08 19.7 11.2 15.8 19.6 19.8 24.7 28.4 2.1 187.0
09 18.1 9.4 14.0 18.9 17.4 23.4 27.8 2.0 29.2
10 14.7 4.0 11.5 16.5 14.3 18.9 24.1 1.7 314.0
11 8.7 0.9 6.2 10.3 8.5 12.1 17.6 2.3 768.6
12 5.2 -4.0 2.0 10.4 2.6 8.9 12.7 1.4 50.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 2464.8
Medie 13.0 --- 9.1 --- --- 17.6 --- 3.2 ---
Min --- -4.0 --- --- 2.6 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.8 --- --- 32.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili