Dati Mensili - Ottobre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 12.6 10.2 16.5 1027.4 2.4 0.2
02 12.8 11.4 14.2 1024.9 0.6 28.2
03 13.3 12.7 14.6 1022.2 0.7 52.6
04 13.8 11.9 19.3 1019.5 1.6 17.4
05 14.8 9.6 21.2 1017.1 0.9 0.2
06 15.5 13.9 18.4 1012.4 0.6 1.2
07 15.7 11.3 21.5 1010.4 0.5 0.8
08 15.8 13.0 20.9 1015.6 0.6 4.0
09 14.1 11.4 15.7 1017.9 0.4 15.2
10 13.9 9.4 20.1 1011.9 1.5 0.2
11 13.6 8.6 19.8 1008.1 1.1 0.2
12 14.0 9.8 19.5 1014.2 0.9 0.2
13 13.8 13.2 14.6 1013.0 0.4 20.8
14 12.8 9.1 18.2 1007.7 0.9 1.6
15 10.3 8.9 12.5 1008.7 3.6 16.4
16 10.8 8.3 15.4 1013.9 1.8 4.4
17 10.2 9.2 11.9 1018.8 0.2 1.2
18 10.7 8.1 14.6 1018.6 0.4 0.0
19 9.7 5.8 16.8 1015.1 0.6 0.2
20 9.8 6.3 15.3 1017.6 1.0 0.2
21 10.5 6.4 14.9 1018.5 0.7 0.0
22 9.3 5.8 15.6 1016.0 0.6 0.2
23 9.6 5.1 16.3 1021.7 0.6 0.2
24 10.8 6.2 17.3 1023.8 0.6 0.2
25 11.7 7.7 17.0 1022.9 0.3 0.2
26 10.7 6.4 18.6 1022.9 0.8 0.2
27 10.7 5.0 17.9 1021.7 0.5 0.0
28 11.0 10.0 12.1 1018.5 1.8 11.6
29 11.7 9.7 16.2 1016.9 2.5 0.8
30 11.6 8.1 18.4 1024.9 0.5 0.0
31 10.5 7.5 17.3 1030.8 0.3 0.4
Totale --- --- --- --- --- 179.0
Medie 12.1 9.0 16.9 1017.9 1.0 ---
Min --- 5.0 11.9 --- --- ---
Max --- 13.9 21.5 --- --- ---