Dati Annuali - 2013 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
03 8.5 2.2 3.8 5.3 8.8 12.8 16.7 4.6 8.8
04 12.7 2.4 8.1 14.7 9.7 16.8 25.6 5.7 101.3
05 14.8 6.9 10.8 15.7 11.6 19.2 25.1 7.0 394.5
06 20.9 11.6 16.0 20.8 18.6 26.0 32.9 7.1 76.2
07 24.0 15.1 18.6 22.3 20.9 29.4 32.9 6.4 69.6
08 22.7 13.4 18.1 21.8 21.3 28.1 33.8 6.1 65.8
09 18.8 10.2 14.5 19.0 15.7 23.7 29.0 4.9 199.8
10 13.7 4.1 11.2 15.0 11.1 16.7 20.6 3.6 148.6
11 8.2 -2.4 5.1 10.9 4.1 11.8 17.9 5.5 173.6
12 4.3 -1.2 1.2 5.7 3.7 8.5 18.4 4.8 276.6
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1514.8
Medie 15.5 --- 11.5 --- --- 20.0 --- 5.7 ---
Min --- -2.4 --- --- 3.7 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.3 --- --- 33.8 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili