Dati Mensili - Ottobre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 17.8 14.3 22.2 1024.0 1.1 0.0
02 17.0 12.7 23.2 1024.9 1.3 0.2
03 17.8 13.7 22.9 1022.9 1.4 0.0
04 17.2 15.2 19.7 1019.0 1.1 0.0
05 16.4 14.9 19.3 1017.0 0.5 0.0
06 14.4 12.9 17.1 1016.7 0.9 33.6
07 13.6 13.0 14.3 1017.9 0.2 7.2
08 14.4 13.6 15.6 1019.6 0.8 4.2
09 16.1 14.5 18.3 1018.5 0.8 5.2
10 17.4 16.5 18.6 1018.4 1.2 35.0
11 17.1 16.0 18.6 1016.4 1.1 15.0
12 16.9 15.6 19.3 1016.9 0.9 19.2
13 16.5 15.7 18.1 1011.5 1.8 189.6
14 15.5 12.7 19.8 1012.9 1.5 3.6
15 16.6 13.5 20.6 1009.9 1.8 0.0
16 15.2 12.6 20.4 1013.3 1.0 0.0
17 16.5 12.8 22.9 1015.2 0.7 0.0
18 16.2 11.6 22.4 1023.5 1.2 0.2
19 17.1 14.4 22.8 1025.4 0.6 0.0
20 16.3 12.4 20.2 1021.6 0.9 0.2
21 17.4 14.7 21.1 1011.6 2.1 0.4
22 14.8 12.6 19.6 1013.6 14.6 0.2
23 16.9 7.2 24.1 1012.0 8.3 0.0
24 11.2 6.2 19.7 1014.7 1.3 0.0
25 10.3 5.6 14.9 1021.5 0.7 0.0
26 10.7 6.8 14.8 1025.8 0.4 0.0
27 10.5 4.4 14.6 1027.1 1.4 0.0
28 10.4 6.9 15.1 1023.3 0.9 0.0
29 9.9 5.7 14.4 1020.7 1.3 0.0
30 8.3 4.8 14.7 1025.1 0.4 0.0
31 8.5 4.0 15.8 1027.4 0.2 0.2
Totale --- --- --- --- --- 314.0
Medie 14.7 11.5 18.9 1019.0 1.7 ---
Min --- 4.0 14.3 --- --- ---
Max --- 16.5 24.1 --- --- ---