Dati Annuali - 2020 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 1.2 -5.4 -2.4 2.7 4.2 7.6 13.4 1.1 3.5
02 5.3 -3.2 0.7 7.1 8.4 12.0 15.8 2.1 1.3
03 7.4 -2.3 2.5 7.0 4.8 13.4 21.1 2.4 121.7
04 13.4 -0.8 6.4 12.8 11.7 21.3 25.5 3.2 24.0
05 16.7 7.0 11.5 14.8 15.7 23.0 26.5 3.1 97.6
06 19.2 10.1 14.4 18.9 16.6 25.3 31.6 2.8 129.7
07 21.8 13.2 16.6 21.5 22.1 28.8 36.0 2.0 96.3
08 21.7 11.9 16.9 21.0 19.4 28.6 35.5 1.3 223.6
09 17.9 5.7 13.2 16.5 14.2 24.3 29.7 1.2 50.3
10 10.9 1.7 7.3 12.2 8.5 17.4 51.9 1.4 195.1
11 5.9 -3.0 2.3 9.6 6.5 12.4 18.7 1.9 3.5
12 2.1 -5.7 -0.1 5.3 -0.4 4.9 10.1 1.1 298.7
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1245.3
Medie 12.0 --- 7.5 --- --- 18.2 --- 2.0 ---
Min --- -5.7 --- --- -0.4 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.5 --- --- 51.9 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili