Dati Mensili - Ottobre 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 14.5 10.9 19.2 1008.0 0.7 0.0
02 14.1 12.2 51.9 989.1 0.8 13.7
03 15.4 10.9 19.0 999.1 4.6 37.4
04 11.4 8.2 15.6 1005.1 1.2 10.9
05 13.0 10.0 18.6 1007.7 0.9 23.6
06 11.8 6.8 17.0 1012.5 1.2 0.0
07 14.7 9.5 21.7 1010.8 2.2 0.0
08 12.1 6.8 20.3 1020.8 2.0 0.0
09 12.4 7.3 18.4 1021.5 0.7 0.0
10 13.7 8.7 19.6 1016.4 1.3 0.5
11 8.7 7.0 13.0 1013.4 1.2 43.5
12 10.0 5.8 16.9 1011.3 2.1 0.0
13 7.5 1.7 16.1 1008.4 2.0 0.0
14 7.5 1.7 14.4 1008.5 2.1 0.0
15 8.0 7.4 8.5 1006.8 0.5 17.1
16 10.5 7.0 16.1 1010.5 1.3 0.0
17 9.7 5.3 15.3 1013.4 1.9 0.0
18 10.6 6.7 16.8 1018.4 1.7 0.0
19 9.3 6.0 13.7 1022.3 0.6 0.0
20 8.7 4.4 15.3 1023.3 0.6 0.0
21 9.6 5.3 16.3 1022.1 0.5 0.0
22 10.1 5.6 16.5 1022.0 0.6 0.0
23 11.0 9.7 11.9 1019.0 0.2 3.7
24 14.1 11.2 18.9 1015.0 0.9 3.1
25 12.9 10.9 17.5 1013.4 1.0 0.0
26 12.4 11.1 14.8 1006.9 1.2 36.9
27 9.8 7.1 13.4 1008.9 2.1 4.5
28 8.4 4.9 14.6 1016.0 1.9 0.2
29 8.9 5.3 15.1 1017.7 1.9 0.0
30 8.2 4.8 13.8 1022.2 1.5 0.0
31 9.7 4.7 18.6 1021.9 1.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- 195.1
Medie 10.9 7.3 17.4 1013.3 1.4 ---
Min --- 1.7 8.5 --- --- ---
Max --- 12.2 51.9 --- --- ---