Dati Annuali - 2019 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 0.9 -6.4 -2.9 1.6 1.0 6.2 14.7 1.7 7.1
02 4.6 -3.4 -0.1 3.1 1.9 11.5 20.7 1.9 79.5
03 8.9 -0.5 2.4 7.2 10.0 16.9 24.1 2.9 12.1
04 11.7 3.8 7.3 11.1 10.1 16.9 24.6 2.5 204.4
05 13.5 2.0 9.3 14.3 10.4 18.7 25.4 2.4 169.4
06 22.8 11.0 17.0 21.5 21.3 29.9 36.4 2.9 58.6
07 22.4 12.6 17.1 20.8 22.8 29.6 35.0 2.2 98.3
08 22.2 13.5 17.3 21.1 24.9 28.8 32.6 1.8 83.1
09 17.5 8.2 13.1 18.7 15.2 23.6 28.8 1.3 83.2
10 13.6 5.8 10.1 15.7 12.8 18.7 23.4 0.9 67.5
11 7.1 -0.5 4.8 9.6 5.4 10.0 15.3 1.0 422.3
12 2.4 -4.8 -0.5 7.1 1.3 6.9 12.8 1.3 65.5
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1351.0
Medie 12.3 --- 8.0 --- --- 18.2 --- 1.9 ---
Min --- -6.4 --- --- 1.0 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.5 --- --- 36.4 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili