Dati Mensili - Ottobre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 18.5 15.7 23.4 1011.6 1.4 0.0
02 16.3 12.8 21.2 1004.8 1.3 8.7
03 14.6 8.6 20.2 1010.6 3.0 0.0
04 10.7 5.8 16.6 1012.8 0.9 0.0
05 12.3 7.4 20.2 1009.6 0.9 0.0
06 11.7 7.0 16.8 1013.5 0.8 0.0
07 13.2 10.0 19.5 1012.0 1.2 6.9
08 13.2 11.1 17.2 1017.6 0.5 0.0
09 11.9 9.9 14.2 1016.2 0.3 3.7
10 13.6 9.2 19.2 1015.6 1.2 0.0
11 12.1 7.4 20.0 1022.6 1.1 0.0
12 12.2 6.1 19.1 1022.8 0.7 0.0
13 14.1 10.2 20.5 1022.5 0.7 0.0
14 14.8 10.8 20.2 1020.6 1.2 0.0
15 15.1 13.2 18.6 1014.4 1.5 29.3
16 14.2 11.2 19.8 1014.7 1.6 0.3
17 13.7 9.9 19.5 1017.8 1.2 0.0
18 13.5 9.4 18.7 1016.5 0.7 0.0
19 14.0 13.3 14.8 1015.9 0.2 3.7
20 16.2 13.5 20.3 1017.4 0.9 0.2
21 16.0 13.4 19.8 1021.6 0.8 8.5
22 15.2 11.2 21.3 1023.1 0.6 0.0
23 14.4 10.6 20.9 1020.4 0.8 0.2
24 12.9 9.2 16.8 1016.9 0.7 0.0
25 14.6 10.3 20.1 1019.4 1.1 0.0
26 12.8 7.6 20.8 1023.1 1.0 0.0
27 12.7 8.1 20.0 1020.0 0.8 0.0
28 12.0 8.7 16.8 1015.9 0.3 0.8
29 13.3 11.8 15.4 1015.1 0.2 4.7
30 12.2 10.3 13.5 1018.7 0.7 0.5
31 10.8 9.4 12.8 1018.5 0.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- 67.5
Medie 13.6 10.1 18.7 1016.8 0.9 ---
Min --- 5.8 12.8 --- --- ---
Max --- 15.7 23.4 --- --- ---