Dati Mensili - Dicembre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 4.2 1.6 6.2 1018.8 0.6 5.3
02 4.8 2.0 7.5 1016.0 1.8 9.4
03 1.6 -1.3 8.1 1023.2 1.6 0.0
04 0.2 -2.0 5.6 1023.7 1.1 0.0
05 0.1 -2.4 6.5 1024.0 1.2 0.3
06 -0.7 -3.5 5.7 1022.0 0.9 0.0
07 0.7 -1.9 7.1 1018.0 1.2 0.0
08 -0.1 -2.8 5.1 1017.9 1.2 0.0
09 1.3 -0.8 4.1 1008.5 0.9 0.0
10 2.6 -1.9 11.6 1016.1 2.4 0.3
11 -1.3 -4.1 5.3 1014.9 0.6 0.0
12 -0.5 -2.9 1.4 1004.0 0.4 0.0
13 -0.6 -3.2 1.3 991.5 1.3 0.2
14 -1.1 -3.7 4.1 1001.9 1.2 2.2
15 -0.7 -4.7 4.7 1014.7 0.9 0.5
16 2.8 0.7 4.5 1020.0 0.6 0.5
17 5.2 3.3 7.5 1019.8 1.1 1.1
18 8.4 4.7 11.3 1022.1 1.3 0.5
19 7.3 4.8 9.3 1019.7 0.9 1.0
20 8.1 7.1 9.1 1007.9 1.8 13.4
21 6.5 2.6 8.3 995.3 2.3 23.5
22 4.4 2.3 8.1 991.2 1.8 7.3
23 6.8 2.7 12.8 1003.0 2.7 0.0
24 6.3 2.3 9.4 1013.8 1.9 0.0
25 4.0 0.8 10.1 1015.3 2.2 0.0
26 3.3 0.1 8.6 1021.0 1.3 0.0
27 1.5 -0.8 7.5 1021.8 1.0 0.0
28 0.1 -2.4 6.0 1028.3 1.7 0.0
29 -1.5 -4.3 3.6 1031.4 1.0 0.0
30 -1.7 -4.8 4.8 1032.7 1.0 0.0
31 1.0 -2.5 7.8 1028.7 1.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- 65.5
Medie 2.4 -0.5 6.9 1015.7 1.3 ---
Min --- -4.8 1.3 --- --- ---
Max --- 7.1 12.8 --- --- ---