Dati Annuali - 2014 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.7 -1.1 2.1 5.9 2.8 8.0 16.3 3.1 197.6
02 5.6 -0.7 2.6 5.4 4.2 9.1 15.3 2.9 246.2
03 10.9 0.6 5.9 11.7 6.3 16.6 26.1 4.5 129.4
04 14.0 4.4 9.4 13.8 9.9 19.2 24.6 3.9 169.4
05 16.3 6.4 11.1 14.4 13.7 21.7 26.2 3.3 93.4
06 20.8 11.2 16.1 20.1 16.2 25.2 32.8 3.1 69.8
07 20.6 10.8 16.4 22.1 14.8 24.1 30.4 2.7 161.6
08 20.1 12.1 16.1 19.5 19.0 24.2 28.9 2.2 197.6
09 18.1 10.6 14.4 18.3 17.3 22.6 27.7 2.0 21.0
10 15.0 5.8 12.1 16.6 13.6 18.6 24.3 1.8 221.6
11 9.2 2.6 6.9 10.3 8.1 12.2 17.3 2.3 727.2
12 5.8 -2.9 3.1 10.5 2.3 9.3 12.3 2.6 55.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 2289.8
Medie 13.4 --- 9.7 --- --- 17.6 --- 2.9 ---
Min --- -2.9 --- --- 2.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.1 --- --- 32.8 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili