Dati Annuali - 2013 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.3 -1.8 -0.3 2.8 5.2 8.5 17.4 3.5 6.0
02 3.7 -2.6 -0.6 4.0 1.6 7.8 12.5 5.2 36.0
03 6.9 -1.6 3.3 6.7 5.0 10.7 16.7 4.6 100.0
04 12.5 2.5 7.8 14.1 9.3 16.7 25.5 4.9 295.2
05 14.5 6.9 10.2 14.5 11.1 18.9 24.6 4.4 307.2
06 20.6 10.2 15.0 20.1 18.6 25.9 32.7 4.3 104.2
07 23.8 14.4 18.6 22.4 20.9 29.3 33.1 3.6 93.0
08 22.6 12.9 17.8 21.6 21.3 28.0 33.6 3.3 86.4
09 18.6 10.1 14.4 19.4 15.6 23.3 28.3 2.3 189.6
10 13.5 4.2 11.1 14.9 11.1 16.5 19.9 1.5 149.2
11 8.0 -1.9 4.9 10.9 3.3 11.7 18.4 2.8 115.0
12 4.2 -1.1 1.2 5.8 3.6 9.1 18.4 3.1 195.6
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1677.4
Medie 13.3 --- 9.2 --- --- 17.7 --- 3.6 ---
Min --- -2.6 --- --- 1.6 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.4 --- --- 33.6 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili