Dati Annuali - 2015 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.4 -1.4 1.4 6.7 1.3 8.6 17.5 3.5 125.0
02 5.7 0.2 1.8 4.9 2.4 10.0 14.6 3.1 132.0
03 9.6 1.6 5.5 10.3 6.3 14.2 24.1 4.3 65.4
04 13.7 1.9 8.6 11.9 10.8 19.2 26.1 4.2 93.6
05 17.0 8.6 12.6 15.6 12.2 22.2 26.7 3.0 127.4
06 21.4 12.8 16.8 19.8 18.6 26.6 31.4 2.8 110.4
07 25.6 17.1 20.6 24.4 25.1 31.1 34.8 4.0 43.4
08 22.3 14.0 18.2 23.1 18.0 27.4 34.4 3.8 135.2
09 17.2 9.6 14.0 19.4 16.2 21.0 26.3 2.3 164.0
10 12.8 6.1 9.9 14.2 12.1 16.7 22.7 1.6 178.2
11 9.0 -1.0 5.1 9.3 6.8 14.2 20.5 2.0 0.4
12 5.3 -1.3 2.0 5.1 6.6 10.3 13.2 1.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1175.0
Medie 14.0 --- 10.0 --- --- 18.8 --- 3.0 ---
Min --- -1.4 --- --- 1.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 24.4 --- --- 34.8 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili