Dati Mensili - Febbraio 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 6.1 2.7 8.7 1029.2 3.6 12.2 0.0
02 9.3 2.9 17.7 1029.1 4.5 14.8 0.0
03 8.7 5.6 12.5 1029.1 5.3 18.4 0.0
04 9.7 8.1 12.0 1027.5 6.0 17.3 0.0
05 9.8 9.2 10.6 1026.8 7.1 23.4 0.0
06 9.6 9.0 10.4 1023.7 8.1 23.4 0.0
07 9.6 8.8 11.0 1016.3 8.1 33.1 0.0
08 9.7 7.2 13.0 1011.3 10.5 46.4 3.0
09 10.0 8.9 11.4 1003.3 22.7 55.1 67.0
10 8.8 5.2 9.9 994.5 8.9 36.7 82.5
11 7.6 5.6 11.0 995.8 5.5 14.8 0.3
12 7.9 5.3 11.6 1006.5 3.8 15.8 0.0
13 8.9 5.7 16.1 1018.4 7.1 20.9 0.0
14 8.0 4.9 13.3 1025.4 5.6 18.4 0.0
15 8.0 5.4 11.9 1024.5 4.9 14.8 0.0
16 10.1 7.1 15.4 1022.4 2.7 12.2 0.0
17 10.9 5.7 18.9 1027.2 3.4 15.8 0.0
18 10.5 5.7 16.7 1030.3 4.1 15.8 0.0
19 10.9 5.9 18.9 1025.1 4.3 15.8 0.0
20 11.6 7.9 17.4 1024.9 5.7 20.9 0.0
21 10.0 6.4 14.7 1024.8 8.3 25.6 0.0
22 9.6 8.8 10.1 1013.5 23.5 58.7 45.5
23 8.0 5.7 10.7 1000.1 10.7 50.0 31.0
24 7.2 5.1 9.1 1007.7 10.9 39.2 2.6
25 6.6 3.8 9.5 1011.0 8.0 29.5 36.6
26 4.4 2.0 7.3 1005.8 11.5 29.5 37.3
27 4.2 3.0 5.2 1007.4 11.9 31.7 51.5
28 7.6 5.1 10.1 1015.4 10.7 33.1 0.3
29 10.4 8.8 12.6 1013.6 11.0 28.1 3.6
Totale --- --- --- --- --- --- 361.2
Medie 8.7 6.1 12.3 1016.9 8.2 --- ---
Min --- 2.0 5.2 --- --- --- ---
Max --- 9.2 18.9 --- --- 58.7 ---
Precedente 
Successivo