Dati Mensili - Gennaio 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 6.5 3.9 10.3 1014.7 2.5 13.3 0.4
02 8.4 5.0 10.1 1015.5 13.0 56.2 15.5
03 9.9 7.6 12.2 1010.8 8.1 36.7 2.1
04 9.7 5.7 14.7 1012.0 7.5 33.1 0.0
05 6.5 1.5 10.5 1007.8 12.6 33.1 81.6
06 4.8 2.0 7.5 1000.6 13.6 36.7 0.4
07 6.0 5.1 7.6 1001.8 14.2 33.1 0.4
08 5.2 4.4 6.6 1010.4 14.3 29.5 0.4
09 4.6 2.4 7.7 1020.6 9.5 22.0 0.0
10 1.5 0.1 3.8 1025.0 12.3 29.5 0.0
11 2.0 -0.4 5.6 1022.7 16.9 35.6 0.0
12 4.8 0.8 11.5 1022.6 4.9 23.4 0.0
13 4.7 -0.2 8.3 1022.4 6.0 22.0 0.0
14 7.3 6.8 8.8 1013.5 8.2 27.0 0.0
15 6.2 3.2 9.7 1003.9 4.3 17.3 0.0
16 3.8 1.7 8.0 1009.1 8.7 31.7 0.0
17 2.6 1.8 3.7 1005.2 7.2 29.5 29.4
18 8.3 1.9 13.0 999.5 8.3 33.1 2.1
19 5.8 2.6 11.4 1008.2 6.8 30.6 0.0
20 1.9 -0.4 4.9 1026.7 10.4 34.2 0.0
21 2.5 -0.4 7.6 1032.1 7.9 28.1 0.0
22 5.3 -0.6 8.9 1030.4 10.2 35.6 5.0
23 6.7 2.7 14.1 1028.8 4.0 14.8 0.0
24 7.9 5.6 10.1 1030.9 4.9 15.8 0.0
25 10.0 8.4 13.9 1026.9 4.1 14.8 0.0
26 9.3 7.6 11.4 1027.2 2.8 9.7 0.0
27 11.1 5.8 20.2 1029.7 5.8 25.6 0.0
28 7.1 1.9 14.6 1035.3 4.9 23.4 0.0
29 7.1 1.7 14.3 1035.4 3.6 14.8 0.0
30 6.4 1.7 13.5 1035.1 3.4 11.2 0.0
31 6.6 3.6 11.7 1033.8 4.7 17.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 137.3
Medie 6.1 3.0 10.2 1019.3 7.9 --- ---
Min --- -0.6 3.7 --- --- --- ---
Max --- 8.4 20.2 --- --- 56.2 ---
Precedente 
Successivo