Dati Mensili - Marzo 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 8.3 7.1 8.9 1006.9 9.0 19.4 17.2
02 8.8 6.8 11.4 1009.9 9.9 50.0 3.3
03 7.7 3.2 10.4 1005.8 13.3 52.6 61.7
04 6.5 3.9 10.6 1008.8 6.5 28.1 0.7
05 8.4 3.5 12.2 1013.3 6.5 33.1 4.3
06 5.6 2.3 11.6 1015.8 5.2 42.5 7.3
07 6.6 3.2 12.0 1017.9 5.5 24.5 0.0
08 6.6 4.1 10.9 1015.3 4.2 18.4 17.5
09 5.7 4.3 9.0 1010.6 5.9 34.2 19.8
10 8.3 4.8 10.7 1002.6 12.0 43.9 77.9
11 7.1 3.6 9.7 1007.7 5.1 18.4 0.0
12 9.8 3.9 17.7 1014.7 5.7 18.4 0.0
13 9.6 6.2 13.7 1018.6 5.7 19.4 0.0
14 9.9 7.4 12.5 1020.3 7.0 22.0 0.0
15 9.4 8.5 9.9 1020.0 6.0 18.4 1.7
16 10.9 8.3 15.4 1021.3 4.2 18.4 0.0
17 10.2 8.5 12.2 1023.2 4.8 15.8 0.0
18 10.5 8.3 13.1 1017.4 3.2 12.2 1.0
19 11.6 7.2 17.1 1018.2 4.8 15.8 0.0
20 11.5 8.6 18.6 1022.8 5.5 19.4 0.0
21 10.5 8.4 13.7 1024.0 5.4 19.4 0.0
22 13.6 8.0 18.9 1021.1 5.7 20.9 0.0
23 10.7 7.8 13.2 1014.1 8.7 28.1 0.0
24 10.5 5.4 17.1 1009.6 6.6 22.0 0.0
25 8.9 3.8 13.7 1009.1 5.5 22.0 0.0
26 5.5 4.0 8.9 1002.8 11.1 27.0 24.8
27 7.1 4.6 9.6 996.1 15.9 49.0 51.2
28 9.9 7.3 11.3 1002.9 14.7 41.8 16.5
29 11.0 8.3 14.9 1012.0 10.1 41.8 10.9
30 11.1 7.3 15.6 1007.8 9.7 45.4 14.9
31 12.2 11.2 14.9 1007.2 15.0 50.0 9.2
Totale --- --- --- --- --- --- 339.9
Medie 9.2 6.1 12.9 1012.8 7.7 --- ---
Min --- 2.3 8.9 --- --- --- ---
Max --- 11.2 18.9 --- --- 52.6 ---
Precedente 
Successivo