Dati Mensili - Novembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 14.5 12.3 17.1 1019.2 5.5 28.1 5.0
02 13.3 11.7 15.7 1018.0 2.0 12.2 6.5
03 13.3 10.2 16.9 1013.0 5.6 23.4 26.3
04 12.5 9.4 17.3 1000.5 5.9 18.4 6.8
05 11.7 8.5 17.2 1008.7 9.0 31.7 0.0
06 10.8 5.4 17.0 1014.2 4.0 14.8 0.0
07 12.3 9.5 16.2 1016.9 3.0 14.8 0.0
08 12.5 9.6 15.7 1017.5 4.0 24.5 0.0
09 11.8 9.3 15.0 1016.2 3.0 20.9 21.2
10 11.4 9.3 15.2 1021.4 9.2 80.6 2.9
11 11.2 9.9 14.0 1028.7 10.3 29.5 0.0
12 11.9 10.0 14.4 1025.3 8.7 25.6 0.0
13 10.2 8.2 12.8 1020.1 8.2 28.1 0.0
14 8.4 5.8 10.4 1018.4 5.8 23.4 0.0
15 7.3 5.7 7.7 1012.2 8.0 27.0 36.8
16 8.3 6.8 11.8 1001.9 8.3 27.0 0.4
17 11.9 7.6 15.7 999.2 4.9 20.9 1.8
18 10.7 7.9 17.7 998.9 6.8 24.5 0.0
19 8.2 6.5 11.3 1002.6 8.5 28.1 0.0
20 8.0 4.0 14.4 1007.2 4.9 17.3 0.0
21 9.0 4.8 12.3 1004.1 8.0 35.6 19.6
22 5.2 3.0 8.2 992.3 11.7 39.2 14.8
23 7.7 2.1 14.1 1000.6 4.8 15.8 0.0
24 9.0 3.4 15.5 1010.6 4.4 15.8 0.0
25 9.8 5.6 12.0 1014.6 8.7 27.0 0.0
26 7.3 4.6 12.5 1020.6 12.0 35.6 0.0
27 6.0 2.3 11.2 1021.9 5.1 20.9 0.0
28 4.5 3.7 5.8 1014.2 6.9 24.5 0.0
29 3.2 2.5 3.8 1011.4 13.3 29.5 0.0
30 3.0 1.8 5.4 1012.4 15.2 31.7 0.4
Totale --- --- --- --- --- --- 142.5
Medie 9.5 6.7 13.1 1012.1 7.2 --- ---
Min --- 1.8 3.8 --- --- --- ---
Max --- 12.3 17.7 --- --- 80.6 ---
Precedente 
Successivo