Dati Mensili - Dicembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 4.6 2.1 9.1 1013.4 9.7 25.6 0.0
02 4.0 1.3 8.3 1013.3 5.6 20.9 0.0
03 3.3 2.3 3.9 1011.3 13.4 33.1 20.2
04 6.4 3.7 9.9 1010.0 7.6 25.6 17.2
05 8.1 5.0 11.5 1013.3 4.3 20.9 0.4
06 5.7 2.6 10.5 1011.5 4.0 17.3 0.0
07 4.5 2.1 8.3 1008.4 5.8 19.4 0.0
08 3.7 2.1 5.2 1006.5 6.2 24.5 2.9
09 2.0 1.4 12.6 999.5 12.0 30.6 17.6
10 4.0 2.2 7.3 995.4 6.6 29.5 0.4
11 3.8 -0.6 7.3 997.6 10.0 27.0 0.0
12 1.3 -2.1 8.2 1003.8 3.8 22.0 0.0
13 -1.4 -2.4 21.2 1004.8 12.9 31.7 0.0
14 0.3 -1.0 2.0 1001.6 11.5 31.7 0.0
15 2.0 -0.4 8.8 1000.9 5.0 33.1 34.0
16 2.8 0.4 5.7 1001.1 2.2 27.0 2.5
17 5.9 2.6 13.7 1012.7 3.4 18.4 0.4
18 2.5 0.8 4.6 1026.0 8.2 28.1 0.0
19 3.3 2.5 4.6 1027.7 2.5 19.4 5.9
20 7.0 3.2 10.8 1023.2 7.0 33.1 2.1
21 9.8 6.6 10.6 1016.8 9.8 31.7 37.0
22 9.0 6.8 11.1 1013.6 2.2 13.3 2.1
23 10.2 6.8 12.8 1011.8 3.7 17.3 0.0
24 10.5 7.3 12.5 1013.3 2.8 13.3 0.0
25 8.0 7.1 11.6 1019.5 3.9 18.4 0.0
26 12.0 10.9 12.7 1021.5 12.6 34.2 0.4
27 10.9 7.1 15.2 1021.4 3.2 18.4 0.4
28 7.6 6.1 10.2 1021.2 2.7 13.3 0.0
29 9.9 7.3 11.5 1017.7 9.4 80.6 0.4
30 7.5 5.9 11.1 1017.5 4.7 24.5 0.8
31 10.0 6.7 12.6 1024.9 5.3 23.4 9.2
Totale --- --- --- --- --- --- 153.9
Medie 5.8 3.4 9.9 1012.3 6.5 --- ---
Min --- -2.4 2.0 --- --- --- ---
Max --- 10.9 21.2 --- --- 80.6 ---
Precedente 
Successivo