Dati Mensili - Ottobre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 13.3 9.6 17.3 1033.6 6.5 28.1 0.3
02 15.0 11.4 20.0 1019.9 4.8 22.0 0.0
03 16.6 10.8 25.0 1018.7 4.1 15.8 0.0
04 16.5 11.1 23.2 1021.3 3.3 13.3 0.0
05 16.5 12.6 21.3 1025.9 3.8 17.3 0.0
07 18.3 12.9 22.6 1023.0 5.8 19.4 0.0
08 15.7 13.1 19.4 1019.9 3.2 19.4 0.0
09 15.7 14.0 18.7 1019.7 3.6 14.8 6.6
10 14.4 12.8 17.0 1019.9 6.9 23.4 3.3
11 15.5 12.3 21.5 1020.6 5.7 18.4 0.0
12 14.9 11.9 19.1 1021.3 5.8 19.4 0.0
13 15.2 11.5 21.3 1020.0 4.7 17.3 0.0
14 15.3 12.0 21.1 1016.9 2.8 17.3 0.0
15 16.4 13.6 19.8 1012.1 3.1 18.4 0.0
16 16.6 14.6 20.6 1019.7 2.6 14.8 0.0
17 16.8 12.1 24.1 1025.2 2.6 12.2 0.0
18 16.5 13.1 20.9 1024.2 3.0 17.3 0.0
19 16.2 11.8 21.7 1019.4 3.2 12.2 0.3
20 16.9 12.1 22.8 1018.5 3.4 13.3 0.0
21 17.1 14.8 18.2 1016.3 12.2 35.6 0.0
22 18.4 17.0 19.0 1015.4 16.6 47.9 13.5
23 18.7 18.2 19.7 1018.8 9.9 27.0 0.3
24 18.5 18.1 19.6 1016.8 14.8 89.3 0.0
25 18.4 16.6 21.1 1016.7 6.8 28.1 1.3
26 17.5 14.9 20.5 1019.8 5.2 19.4 0.0
27 16.5 12.1 22.0 1023.9 5.1 17.3 0.0
28 16.6 14.1 20.8 1024.5 6.5 22.0 0.0
29 17.3 11.9 25.2 1023.0 3.4 11.2 0.0
30 17.1 13.8 24.0 1020.4 3.2 13.3 0.0
31 15.7 12.5 20.1 1020.1 5.0 15.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 25.6
Medie 16.5 13.2 20.9 1020.5 5.6 --- ---
Min --- 9.6 17.0 --- --- --- ---
Max --- 18.2 25.2 --- --- 89.3 ---
Precedente 
Successivo