Dati Mensili - Settembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 21.5 17.6 29.2 1019.9 5.0 20.9 0.0
02 19.8 16.1 25.4 1021.8 4.6 18.4 4.6
03 18.7 16.2 24.0 1022.3 2.5 19.4 6.6
04 20.4 14.5 27.2 1025.9 3.8 22.0 0.0
05 20.9 17.2 26.6 1026.5 3.5 18.4 0.0
06 21.5 17.8 25.8 1019.2 4.9 23.4 0.0
07 22.2 19.5 26.4 1016.2 4.9 20.9 0.0
08 22.2 21.0 24.7 1012.2 9.9 25.6 0.0
09 21.9 17.9 25.1 1012.1 8.6 30.6 0.0
10 19.9 15.5 25.0 1013.5 4.5 19.4 0.0
11 19.9 13.5 26.4 1014.9 4.8 18.4 0.0
12 19.8 15.2 28.0 1015.7 4.9 19.4 0.0
13 19.5 15.9 23.6 1014.7 6.2 24.5 0.0
14 21.3 20.0 24.0 1012.9 11.5 37.8 5.0
15 22.4 19.4 24.6 1008.6 9.2 24.5 0.0
16 21.0 17.6 26.1 1005.3 7.3 24.5 0.0
17 18.0 12.4 22.3 1006.2 9.6 41.8 0.0
18 15.2 8.5 21.9 1014.2 6.8 23.4 0.0
19 18.4 15.1 22.8 1012.5 7.2 22.0 0.0
20 16.7 9.6 23.5 1015.0 4.3 18.4 0.0
21 15.1 11.8 20.8 1018.2 6.7 24.5 0.0
22 14.9 9.5 21.3 1019.1 5.8 17.3 0.0
23 13.7 8.8 18.3 1018.7 3.4 18.4 0.0
24 14.3 11.8 16.1 1015.4 5.9 19.4 31.7
25 13.9 11.5 18.8 1018.7 7.7 29.5 0.0
26 15.5 12.2 20.8 1014.3 6.3 27.0 0.0
27 16.0 11.4 21.1 1008.3 5.9 22.0 0.0
28 15.9 12.6 20.4 1007.8 7.2 28.1 0.0
29 15.1 12.3 16.9 1006.6 9.0 27.0 4.0
30 13.8 11.3 15.6 1025.2 5.1 24.5 17.5
Totale --- --- --- --- --- --- 69.4
Medie 18.3 14.5 23.1 1015.4 6.2 --- ---
Min --- 8.5 15.6 --- --- --- ---
Max --- 21.0 29.2 --- --- 41.8 ---
Precedente 
Successivo