Dati Mensili - Novembre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 9.1 8.2 10.5 1006.8 9.5 25.6 0.0
02 9.0 8.6 9.4 998.3 5.2 20.9 5.6
03 10.6 8.2 14.8 985.8 5.9 40.3 41.9
04 12.4 7.4 15.7 990.3 12.0 36.7 0.3
05 13.5 11.5 14.8 989.4 10.7 39.2 0.7
06 9.5 5.3 12.6 993.9 6.8 27.0 2.3
07 8.9 5.6 12.0 996.8 6.7 37.8 40.3
08 8.8 6.8 12.3 993.4 4.9 24.5 5.6
09 7.4 4.7 10.7 999.0 2.5 13.3 2.3
10 5.8 3.4 8.2 1000.3 7.3 23.4 0.3
11 5.6 4.8 6.5 1001.9 12.6 28.1 29.0
12 6.2 4.9 8.4 991.6 15.4 49.0 2.3
13 7.2 3.3 13.3 990.9 5.9 23.4 0.0
14 6.2 4.0 11.0 995.9 8.0 28.9 20.5
15 7.9 5.0 10.8 992.0 8.3 56.2 46.2
16 6.2 4.3 10.7 1000.2 8.8 31.7 9.6
17 5.2 1.5 8.3 994.0 11.0 31.7 31.4
18 4.6 2.7 6.4 1001.4 8.1 25.6 31.4
19 4.2 2.3 6.2 1003.5 15.8 40.3 71.3
20 7.2 5.8 8.6 1003.9 5.8 20.9 3.6
21 9.2 7.4 11.3 1002.1 6.4 25.6 6.3
22 8.0 6.9 10.4 1001.3 3.9 29.5 33.0
23 10.9 7.3 12.2 993.8 13.8 41.8 113.2
24 9.9 8.9 11.5 995.2 8.3 27.0 10.6
25 10.3 8.7 12.6 999.1 11.0 30.6 0.7
26 12.3 9.4 14.3 1000.3 6.9 20.9 0.0
27 10.2 7.6 12.2 995.7 13.9 58.7 74.9
28 10.5 7.4 15.0 995.3 5.2 19.4 0.3
29 10.1 6.6 16.3 1000.1 4.2 13.3 0.0
30 9.1 4.5 15.2 1007.8 3.7 12.2 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 583.6
Medie 8.5 6.1 11.4 997.3 8.3 --- ---
Min --- 1.5 6.2 --- --- --- ---
Max --- 11.5 16.3 --- --- 58.7 ---
Precedente 
Successivo