Dati Mensili - Dicembre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 4.9 3.5 7.7 1008.2 10.1 28.1 55.8
02 5.1 3.1 8.2 1005.2 11.9 33.1 26.4
03 6.1 4.1 10.0 1011.1 13.5 34.2 0.0
04 3.1 1.3 5.6 1011.8 19.2 39.2 0.0
05 2.8 1.2 5.6 1013.2 12.2 35.6 0.0
06 4.5 3.2 18.8 1012.5 3.5 17.3 1.3
07 9.5 5.2 12.2 1009.2 5.8 20.9 0.3
08 10.1 6.5 12.6 1008.8 7.1 25.6 0.3
09 8.4 4.3 12.4 999.5 6.2 24.5 0.0
10 7.9 1.8 12.3 1006.6 11.3 42.8 0.0
11 3.2 0.1 8.1 1004.8 4.8 22.0 6.3
12 1.2 -1.0 5.8 994.2 9.5 27.0 7.3
13 1.8 -0.7 5.9 982.6 13.2 41.8 21.1
14 7.3 1.1 13.4 994.0 4.7 14.8 0.3
15 11.0 7.7 11.9 1004.8 10.7 34.2 3.3
16 7.1 5.8 11.3 1009.6 3.8 19.4 11.2
17 6.4 5.5 7.3 1008.3 9.7 28.1 57.1
18 8.2 7.0 11.2 1011.9 4.3 20.9 3.0
19 8.4 7.4 10.5 1009.6 5.2 19.4 5.6
20 11.1 10.5 11.9 997.2 23.2 60.1 65.7
21 10.3 6.9 12.0 986.8 12.3 43.9 22.8
22 10.0 6.1 15.0 982.3 9.3 46.4 25.4
23 10.3 7.9 14.0 998.3 12.7 31.7 0.0
24 8.3 5.5 13.1 1007.1 5.9 23.4 0.0
25 8.4 4.9 14.6 1006.4 4.4 11.2 0.0
26 7.1 3.3 13.2 1011.2 3.5 14.8 0.0
27 6.9 3.7 11.9 1011.9 4.7 24.5 0.0
28 5.3 1.0 10.3 1018.7 6.1 28.1 0.0
29 3.2 0.7 6.3 1021.5 6.4 23.4 0.0
30 0.9 -0.7 2.6 1023.0 12.1 36.7 0.0
31 5.4 -1.0 10.3 1020.4 4.6 14.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 313.2
Medie 6.6 3.7 10.5 1006.2 8.8 --- ---
Min --- -1.0 2.6 --- --- --- ---
Max --- 10.5 18.8 --- --- 60.1 ---
Precedente 
Successivo