Dati Mensili - Ottobre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 17.8 14.5 21.2 1008.4 5.4 22.0 0.7
02 17.0 13.0 21.8 1001.6 5.8 36.7 69.3
03 16.0 12.1 21.8 1007.3 8.8 43.9 0.0
04 14.1 11.9 15.9 1009.6 6.5 23.4 0.0
05 14.3 8.8 21.0 1006.6 3.7 14.8 0.0
06 14.3 8.8 21.4 1009.3 3.5 14.8 0.7
07 14.1 10.5 19.2 1007.6 8.2 40.3 5.0
08 13.3 7.8 19.7 1014.5 3.6 17.3 0.0
09 15.0 12.8 16.6 1012.8 8.7 31.7 8.6
10 14.3 11.2 19.6 1012.5 4.0 19.4 0.0
11 13.9 8.4 18.5 1018.9 5.0 22.0 0.3
12 15.3 13.0 18.8 1017.5 3.9 18.4 0.0
13 14.3 13.2 16.6 1014.3 1.0 5.0 0.7
14 15.6 13.9 18.5 1012.1 3.4 17.3 2.3
15 16.1 13.5 18.0 1003.5 14.9 51.5 17.2
16 13.8 9.9 18.4 1007.2 5.3 20.9 0.3
17 14.2 12.7 14.9 1010.3 6.2 20.9 3.0
18 14.6 13.4 15.5 1008.7 10.6 27.0 12.2
19 15.8 14.3 17.0 1006.4 12.7 40.3 40.3
20 17.4 16.2 19.1 1007.7 14.1 45.4 0.0
21 18.1 14.7 19.1 1010.4 12.4 35.6 22.4
22 16.3 14.6 19.1 1013.1 7.4 20.9 28.1
23 16.1 13.3 18.7 1010.2 8.4 22.0 0.3
24 14.1 12.7 18.0 1006.0 6.7 34.2 33.0
25 14.7 13.0 17.8 1010.0 10.2 25.6 0.0
26 15.1 12.7 19.9 1014.0 7.0 19.4 0.0
27 15.3 10.8 21.4 1011.9 3.3 14.8 0.0
28 14.8 11.9 17.3 1007.7 3.9 17.3 0.0
29 15.3 12.8 18.0 1006.9 3.8 17.3 2.3
30 14.4 12.3 18.4 1009.7 3.8 18.4 0.0
31 10.3 8.8 12.9 1008.8 9.6 28.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 246.7
Medie 15.0 12.2 18.5 1009.9 6.8 --- ---
Min --- 7.8 12.9 --- --- --- ---
Max --- 16.2 21.8 --- --- 51.5 ---
Precedente 
Successivo