Dati Annuali - 2022 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 6.2 -1.2 3.0 9.2 5.6 10.2 16.5 7.9 44.5
02 7.6 -0.5 4.2 8.5 3.7 11.6 18.8 7.6 35.1
03 7.7 -2.3 3.4 9.1 6.0 12.3 20.3 6.5 8.6
04 10.9 0.9 6.5 11.9 7.6 15.9 25.7 7.8 45.9
05 16.5 7.9 12.7 18.5 13.9 21.0 30.8 6.3 25.8
06 21.6 14.1 17.5 21.3 22.3 26.5 33.3 6.2 10.2
07 24.3 16.7 19.5 22.4 26.0 29.9 35.2 6.3 5.1
08 23.2 16.0 18.6 22.6 24.0 28.8 34.0 6.0 66.2
09 18.3 8.5 14.5 21.0 15.6 23.1 29.2 6.2 69.4
10 16.5 9.6 13.2 18.2 17.0 20.9 25.2 5.6 25.6
11 9.5 1.8 6.7 12.3 3.8 13.1 17.7 7.2 142.5
12 5.8 -2.4 3.4 10.9 2.0 9.9 21.2 6.5 153.9
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 632.8
Medie 14.0 --- 10.3 --- --- 18.6 --- 6.7 ---
Min --- -2.4 --- --- 2.0 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.6 --- --- 35.2 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili