Dati Annuali - 2021 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 3.3 -4.1 0.4 6.4 0.3 6.9 13.8 8.3 201.6
02 7.4 -5.3 4.4 8.7 2.6 10.7 20.8 8.1 74.4
03 8.5 -1.3 4.4 9.6 8.5 13.2 22.6 7.6 31.2
04 9.7 0.7 6.2 10.7 8.1 13.8 20.5 7.5 122.7
05 13.4 6.5 9.8 14.2 13.4 17.5 23.7 7.8 108.9
06 20.1 12.3 16.0 19.1 20.6 24.7 30.7 6.4 6.3
07 21.4 13.1 17.3 21.3 19.9 25.9 33.2 6.3 15.0
08 21.8 13.4 17.4 21.7 20.4 27.4 34.8 6.9 12.0
09 19.2 10.8 14.8 18.4 18.6 24.7 29.4 5.5 123.9
10 12.7 4.6 9.1 15.1 9.2 17.3 22.0 7.8 161.8
11 8.2 -1.0 5.7 9.8 5.3 11.4 17.4 9.6 199.4
12 5.9 -2.0 2.8 9.4 5.7 10.2 16.2 7.0 59.7
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1116.9
Medie 12.6 --- 9.0 --- --- 17.0 --- 7.4 ---
Min --- -5.3 --- --- 0.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.7 --- --- 34.8 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili