Dati Annuali - 2023 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 5.7 -1.7 3.1 9.5 2.5 9.1 14.2 7.6 77.7
02 6.4 -4.2 3.4 8.3 4.0 10.2 15.6 7.0 0.8
03 9.7 0.8 6.4 10.2 5.4 13.6 21.3 8.9 32.9
04 11.3 1.4 7.3 11.4 9.4 15.9 21.0 6.4 66.9
05 15.4 8.7 11.5 15.3 14.2 20.5 26.9 6.7 42.8
06 20.0 12.8 16.1 19.5 20.5 24.8 31.5 4.9 51.8
07 22.6 14.7 18.6 22.8 22.4 26.7 31.6 6.3 62.5
08 22.7 11.6 17.8 22.9 18.7 28.3 36.9 6.7 201.9
09 19.6 10.5 15.3 17.2 19.2 24.9 29.8 6.4 129.4
10 16.2 8.3 13.2 16.6 12.7 20.0 27.4 7.9 206.1
11 9.9 0.6 6.4 12.7 10.2 13.9 19.8 8.0 201.7
12 7.3 -1.2 4.4 11.4 1.8 10.9 16.6 7.9 165.4
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1239.9
Medie 13.9 --- 10.3 --- --- 18.3 --- 7.1 ---
Min --- -4.2 --- --- 1.8 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.9 --- --- 36.9 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili