Dati Annuali - 2018 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 6.9 0.8 3.9 8.4 6.8 11.1 34.9 7.8 103.8
02 2.3 -8.6 -0.1 7.4 -0.3 5.5 9.3 7.9 34.6
03 6.2 -5.4 3.1 9.5 -4.2 9.6 14.3 9.0 282.1
04 13.3 4.6 9.4 13.4 8.4 17.7 26.9 7.3 156.7
05 15.5 7.1 12.1 16.1 11.6 19.8 27.1 6.4 88.0
06 19.4 13.2 15.5 19.6 18.8 23.9 29.9 5.3 44.1
07 21.9 15.4 17.8 19.7 21.3 26.3 31.3 5.6 54.4
08 22.9 12.8 18.4 22.3 22.6 28.5 33.6 5.3 77.3
09 19.0 8.9 14.9 17.8 18.7 24.4 27.4 5.5 23.2
10 14.5 -1.5 11.0 15.3 12.3 20.2 60.1 9.1 334.1
11 8.7 -2.0 0.1 4.9 3.9 13.0 28.3 6.5 15.5
12 6.6 -2.4 3.2 8.2 2.5 10.5 18.9 6.6 38.7
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1252.5
Medie 13.4 --- 9.7 --- --- 17.9 --- 6.9 ---
Min --- -8.6 --- --- -4.2 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.3 --- --- 60.1 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili