Dati Annuali - 2019 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.2 -3.6 0.9 7.1 0.0 7.9 14.3 9.0 28.4
02 7.0 -1.3 3.0 7.0 0.8 11.9 18.4 8.0 31.4
03 9.9 2.1 5.8 10.2 10.4 14.4 21.3 9.4 18.3
04 11.0 3.1 7.4 10.9 9.1 15.2 21.4 7.7 151.1
05 12.4 3.4 9.3 13.0 9.9 16.0 20.3 8.0 99.5
06 20.2 10.6 15.9 22.8 18.8 25.1 34.7 6.2 6.9
07 22.6 14.8 18.3 23.7 19.0 27.2 32.7 6.1 61.1
08 21.7 14.2 17.8 19.9 22.3 26.7 30.3 5.8 39.8
09 18.0 9.4 14.0 18.9 14.5 23.1 28.7 6.8 78.9
10 15.0 7.8 12.2 16.2 12.9 18.5 21.8 6.8 246.7
11 8.5 1.5 6.1 11.5 6.2 11.4 16.3 8.3 583.6
12 6.6 -1.0 3.7 10.5 2.6 10.5 18.8 8.8 313.2
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1658.9
Medie 13.1 --- 9.6 --- --- 17.4 --- 7.6 ---
Min --- -3.6 --- --- 0.0 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.7 --- --- 34.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili