Dati Annuali - 2017 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 2.9 -5.4 -0.2 6.5 1.9 6.5 11.9 10.4 21.8
02 6.8 0.2 4.2 9.2 2.1 9.6 14.7 9.9 181.4
03 10.7 3.1 7.0 11.4 10.0 15.0 21.7 7.7 61.5
04 11.8 1.1 7.9 12.0 11.9 16.3 21.4 7.4 55.1
05 15.6 3.9 11.4 16.8 11.2 20.1 25.4 5.7 81.3
06 20.6 10.4 16.7 20.2 20.4 24.3 32.1 6.3 9.9
07 22.1 12.5 17.3 19.8 21.6 27.0 31.1 6.0 12.6
08 22.9 11.0 18.3 22.0 23.3 28.6 33.1 5.7 5.6
09 16.5 10.1 12.9 18.3 16.0 21.0 25.3 6.0 92.8
10 14.5 6.3 10.9 14.5 15.4 19.1 24.1 3.2 4.6
11 8.5 -0.9 5.6 10.5 3.3 11.6 16.6 8.2 127.4
12 5.1 -3.8 2.1 8.3 2.8 8.4 12.7 8.5 145.2
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 799.2
Medie 13.2 --- 9.5 --- --- 17.3 --- 7.1 ---
Min --- -5.4 --- --- 1.9 --- --- --- ---
Max --- --- --- 22.0 --- --- 33.1 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili