Dati Annuali - 2017 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 -2.4 -11.7 -6.8 -0.4 -1.0 4.2 7.4 1.7 4.3
02 4.4 -1.5 1.0 5.0 4.1 9.5 14.4 1.5 72.2
03 10.2 0.1 4.4 10.3 10.7 17.4 23.3 2.5 28.7
04 11.8 -1.1 6.3 11.4 12.3 18.4 24.0 2.7 73.9
05 16.4 4.6 11.1 16.6 13.2 23.0 29.7 2.6 81.1
06 21.6 10.2 15.9 21.0 19.8 28.1 33.9 2.1 139.5
07 22.4 11.4 16.3 20.3 23.9 29.5 33.0 1.9 60.9
08 22.7 11.9 16.4 21.8 24.5 30.7 36.0 2.6 35.2
09 15.1 5.1 10.8 15.9 14.3 20.9 26.6 1.8 143.0
10 12.0 0.7 7.2 12.3 12.9 19.0 23.2 1.8 7.3
11 4.9 -3.9 1.2 6.4 1.3 9.8 15.6 1.3 87.0
12 -0.7 -7.5 -3.8 1.4 -1.5 3.9 9.2 1.1 104.2
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 837.3
Medie 11.6 --- 6.7 --- --- 17.9 --- 2.0 ---
Min --- -11.7 --- --- -1.5 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.8 --- --- 36.0 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili