Dati Annuali - 2016 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 0.5 -9.0 -2.8 3.6 0.9 5.8 13.7 1.5 42.7
02 4.4 -2.9 1.0 5.8 2.7 8.8 13.8 1.9 147.2
03 7.6 -0.4 2.8 8.8 3.9 13.8 19.7 3.0 57.7
04 12.9 1.5 7.8 12.6 10.2 19.1 23.4 3.1 66.4
05 14.7 5.5 9.7 15.0 12.0 20.8 27.8 2.9 123.0
06 18.9 11.1 14.3 19.1 20.6 25.3 33.5 2.8 88.9
07 21.8 11.0 17.0 19.7 22.8 28.4 32.3 2.7 199.2
08 20.5 11.1 15.1 18.6 21.6 27.8 31.4 2.7 124.4
09 18.1 9.3 13.5 17.9 18.8 24.7 30.0 2.4 61.5
10 11.3 2.2 7.6 13.5 11.0 16.3 22.7 1.8 100.4
11 6.5 -3.0 3.9 9.4 5.0 10.1 14.6 1.4 75.1
12 1.0 -5.5 -2.2 2.4 4.4 7.5 17.3 1.6 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1086.5
Medie 11.5 --- 7.3 --- --- 17.4 --- 2.3 ---
Min --- -9.0 --- --- 0.9 --- --- --- ---
Max --- --- --- 19.7 --- --- 33.5 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili