Dati Annuali - 2018 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 5.2 -1.7 2.3 6.2 5.1 9.2 15.2 3.6 164.6
02 3.6 -6.8 0.1 3.8 1.0 7.7 11.4 2.7 38.4
03 7.3 -2.9 3.5 9.3 1.4 11.3 17.8 3.2 288.2
04 14.8 3.8 10.2 14.9 9.2 19.9 28.3 4.6 175.0
05 17.2 9.4 13.2 16.2 13.2 22.4 28.3 4.8 191.6
06 22.1 14.3 16.9 19.7 21.0 27.1 31.9 3.8 107.6
07 24.2 16.4 18.9 21.8 24.2 30.0 34.0 3.9 64.4
08 23.6 13.2 18.7 23.1 22.2 29.3 33.4 3.7 133.6
09 19.9 9.0 15.4 18.8 16.4 25.3 28.9 2.9 44.8
10 14.7 6.9 10.9 15.2 8.9 19.5 31.3 3.6 267.0
11 8.1 0.6 5.3 12.1 4.5 10.7 17.0 3.8 225.4
12 4.3 -3.3 0.5 6.0 1.6 9.1 19.3 2.3 7.2
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1707.8
Medie 13.9 --- 9.8 --- --- 18.7 --- 3.6 ---
Min --- -6.8 --- --- 1.0 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.1 --- --- 34.0 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili