Dati Annuali - 2016 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.0 -3.4 0.7 6.9 3.4 7.5 13.3 2.2 20.4
02 6.5 -0.9 3.1 7.7 5.6 10.2 15.7 2.6 162.0
03 9.5 -0.6 4.9 11.1 7.4 14.3 19.3 3.3 84.6
04 13.4 4.5 9.1 13.5 11.9 18.2 22.5 3.9 105.4
05 15.6 0.0 11.2 17.7 12.6 20.7 27.3 3.4 226.8
06 20.2 12.8 15.9 20.5 18.4 25.2 32.4 3.3 273.0
07 23.7 13.3 19.0 23.3 23.3 28.7 33.4 3.5 108.8
08 22.7 13.8 18.2 22.3 21.2 27.5 29.9 3.1 129.0
09 20.3 12.1 16.2 20.3 14.8 25.1 30.1 2.7 52.4
10 12.4 4.1 9.4 16.1 9.8 15.7 23.8 1.9 62.4
11 8.1 0.2 5.4 10.1 6.8 11.0 16.3 2.0 294.6
12 4.7 -1.6 1.3 6.4 3.8 9.1 16.8 1.8 18.4
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1537.8
Medie 13.5 --- 9.6 --- --- 17.9 --- 2.8 ---
Min --- -3.4 --- --- 3.4 --- --- --- ---
Max --- --- --- 23.3 --- --- 33.4 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili