Dati Mensili - Novembre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 13.4 7.6 20.6 1022.8 2.4 20.9 0.0
02 13.4 8.1 20.9 1021.8 2.0 19.3 0.0
03 14.1 8.4 21.4 1017.4 2.5 25.9 0.0
04 15.9 10.9 22.7 1006.8 3.6 35.4 0.0
05 13.6 11.1 17.0 1002.9 2.9 31.5 15.8
06 11.1 9.7 14.0 1007.6 2.9 25.9 1.4
07 12.7 9.3 16.4 1008.0 9.1 53.7 0.0
08 13.2 7.9 19.3 1012.1 5.2 35.4 0.0
09 12.2 8.8 17.1 1012.2 1.5 19.3 4.0
10 15.6 12.1 20.6 1012.7 1.6 37.0 20.8
11 13.0 11.4 14.8 1008.8 1.8 22.6 7.2
12 12.5 10.8 15.4 1005.9 3.2 33.9 17.8
13 12.7 9.9 16.1 1011.7 4.4 38.9 0.8
14 13.4 9.3 18.7 1013.3 1.3 13.0 0.0
15 13.7 12.2 17.3 1009.7 2.9 29.6 14.0
16 11.7 9.4 14.6 1010.3 2.7 32.2 7.8
17 11.6 9.3 14.6 1008.9 3.5 37.0 15.2
18 11.1 7.9 15.5 1012.4 2.4 24.1 4.0
19 12.2 9.2 16.8 1017.6 2.6 19.3 0.0
20 14.4 7.5 18.7 1022.0 1.3 11.3 0.2
21 13.4 8.6 20.2 1021.3 1.3 9.6 0.4
22 13.7 9.7 18.7 1021.5 1.3 11.3 0.0
23 16.8 13.4 22.0 1021.8 1.9 16.7 0.0
24 16.7 13.6 20.8 1020.3 1.2 20.9 0.0
25 15.9 13.0 19.4 1018.6 1.1 11.3 0.2
26 14.9 11.1 19.8 1014.2 1.1 13.0 0.0
27 14.3 9.4 19.7 1010.8 1.4 16.7 0.2
28 15.5 12.7 20.4 1004.1 3.4 31.5 0.0
29 16.1 13.0 20.4 1004.8 4.7 31.5 0.0
30 17.0 10.5 22.2 1002.6 3.4 48.3 4.0
Totale --- --- --- --- --- --- 113.8
Medie 13.9 10.2 18.5 1012.8 2.7 --- ---
Min --- 7.5 14.0 --- --- --- ---
Max --- 13.6 22.7 --- --- 53.7 ---
Precedente 
Successivo