Dati Mensili - Ottobre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 20.7 16.0 27.7 1021.3 3.4 35.4 0.0
02 20.7 15.9 26.9 1019.1 4.6 37.0 0.0
03 19.0 14.4 25.8 1017.4 4.4 31.5 0.0
04 17.9 14.4 25.3 1014.0 3.3 31.5 3.2
05 17.9 12.1 23.9 1013.4 3.4 32.2 0.2
06 17.9 13.1 25.1 1013.8 3.5 33.9 0.0
07 19.8 12.7 27.8 1015.2 2.3 20.4 0.0
08 22.0 14.7 29.8 1014.7 2.3 24.1 0.0
09 22.8 17.1 31.7 1013.3 2.2 24.1 0.0
10 24.4 15.8 30.3 1013.6 1.9 19.3 0.0
11 21.7 16.0 28.8 1013.6 1.9 19.3 0.0
12 22.6 16.1 30.1 1012.8 1.9 18.5 0.0
13 22.1 17.5 27.2 1012.1 2.6 29.6 0.0
14 20.8 15.3 27.2 1008.2 2.4 25.9 0.2
15 19.0 14.9 24.1 1008.4 3.2 29.6 0.0
16 18.8 16.3 23.2 1015.7 3.3 27.8 0.4
17 19.7 15.5 25.9 1018.6 2.0 27.8 0.0
18 20.1 12.5 29.1 1021.5 2.4 20.9 0.0
19 20.6 14.9 28.3 1022.8 2.8 25.9 0.0
20 19.0 12.9 28.3 1021.0 2.5 27.8 0.0
21 18.7 13.4 25.0 1016.3 3.8 37.0 0.0
22 15.6 12.2 18.8 1011.4 11.7 75.9 0.0
23 12.4 9.9 16.9 1011.8 3.2 42.6 0.0
24 14.5 7.6 22.8 1013.0 2.2 27.8 0.0
25 15.4 9.6 23.4 1016.8 2.1 20.9 0.0
26 14.7 9.9 20.9 1019.5 3.0 24.1 0.0
27 14.2 9.8 20.1 1019.6 4.5 33.9 0.0
28 13.8 9.7 20.4 1017.5 2.9 25.9 0.0
29 13.6 9.2 20.6 1017.1 2.4 32.2 0.0
30 14.0 8.7 20.7 1020.9 2.6 31.5 0.2
31 13.8 8.7 21.2 1022.8 4.3 37.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 4.2
Medie 18.3 13.1 25.1 1016.0 3.2 --- ---
Min --- 7.6 16.9 --- --- --- ---
Max --- 17.5 31.7 --- --- 75.9 ---
Precedente 
Successivo