Dati Mensili - Agosto 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 21.4 17.8 25.8 1013.4 5.2 19.4 0.0
02 21.8 18.0 26.4 1010.3 6.0 22.0 0.0
03 22.4 16.7 29.0 1010.9 6.5 19.4 0.0
04 19.4 19.0 27.0 1012.9 5.8 19.4 0.0
05 21.5 17.9 25.2 1014.4 5.8 19.4 0.0
06 21.3 18.3 25.1 1013.7 5.9 24.5 0.0
07 22.6 19.0 25.6 1010.6 8.4 92.2 17.5
08 21.7 18.6 26.3 1010.6 3.9 17.3 12.5
09 22.8 18.9 26.8 1013.6 4.8 18.4 0.3
10 23.6 19.0 26.3 1014.6 7.8 24.5 0.0
11 24.7 19.4 27.4 1013.0 8.8 22.0 0.0
12 22.6 19.9 26.0 1010.0 7.4 29.5 0.0
13 21.7 18.7 26.4 1008.8 4.4 22.0 0.0
14 21.4 15.8 28.1 1009.8 5.6 23.4 0.0
15 20.0 14.2 24.9 1011.9 4.8 23.4 0.0
16 20.9 15.5 27.0 1012.3 4.6 17.3 0.0
17 21.0 17.4 24.7 1013.4 4.9 23.4 0.0
18 20.1 17.7 23.3 1013.2 4.9 18.4 0.0
19 21.3 16.8 25.6 1013.7 6.3 18.4 0.0
20 22.0 18.2 26.8 1014.3 5.3 19.4 0.0
21 19.1 16.8 30.0 1014.8 4.3 18.4 0.0
22 22.3 19.6 26.1 1016.2 9.9 30.6 0.0
23 21.2 18.5 26.3 1016.6 7.7 22.0 0.0
24 20.2 18.1 25.4 1015.6 6.4 18.4 3.6
25 22.0 17.2 27.5 1014.3 5.1 22.0 0.3
26 22.9 17.6 29.6 1014.5 4.4 17.3 0.0
27 23.1 17.2 28.4 1014.5 3.6 15.8 0.0
28 20.9 19.3 22.3 1014.6 8.5 27.0 0.0
29 22.4 16.0 29.3 1014.7 4.5 18.4 0.0
30 22.1 17.4 30.3 1015.6 3.5 35.6 5.6
31 22.2 17.9 29.6 1013.3 3.8 17.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 39.8
Medie 21.7 17.8 26.7 1013.2 5.8 --- ---
Min --- 14.2 22.3 --- --- --- ---
Max --- 19.9 30.3 --- --- 92.2 ---
Precedente 
Successivo