Dati Mensili - Luglio 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 24.9 20.9 29.0 1010.2 5.7 19.4 0.0
02 24.2 20.0 29.0 1008.6 7.1 20.9 0.0
03 25.2 20.1 31.4 1013.8 5.9 19.4 0.0
04 24.0 18.2 30.6 1015.5 4.9 18.4 0.0
05 23.9 19.7 28.0 1015.1 6.2 19.4 0.0
06 23.9 20.6 27.1 1012.6 9.6 29.5 0.0
07 23.4 21.1 26.7 1009.9 9.2 30.6 0.0
08 23.5 19.5 27.9 1010.5 6.6 20.9 0.0
09 21.0 17.7 26.7 1009.8 4.0 42.8 14.2
10 22.1 16.8 29.4 1009.2 7.0 30.6 0.0
11 21.1 18.8 24.0 1012.0 4.2 14.8 0.0
12 22.3 17.5 28.0 1010.6 5.8 22.0 0.0
13 23.7 17.8 31.0 1008.6 4.9 24.5 0.0
14 21.7 17.9 26.1 1009.1 5.8 22.0 1.7
15 16.3 14.9 19.0 1007.6 6.1 20.9 14.2
16 20.3 14.8 26.7 1012.2 8.3 29.5 0.0
17 20.4 16.4 24.7 1011.9 6.7 20.9 0.0
18 19.9 16.1 23.1 1011.0 4.5 17.3 0.0
19 21.3 16.9 25.6 1014.4 5.4 22.0 0.0
20 21.3 17.2 25.9 1017.0 6.4 20.9 0.0
21 21.7 17.7 25.6 1018.9 6.5 22.0 0.0
22 26.6 17.9 30.7 1019.8 5.6 14.8 0.0
23 26.1 19.1 32.0 1018.0 4.6 17.3 0.0
24 26.8 21.0 32.7 1016.0 4.8 17.3 0.0
25 27.7 23.7 32.6 1015.3 5.9 18.4 0.0
26 24.8 21.0 28.2 1011.2 7.5 28.1 0.0
27 20.8 16.6 25.1 1003.5 6.6 46.4 15.5
28 19.3 15.8 25.6 998.7 8.5 27.0 15.5
29 20.1 16.6 23.6 1006.2 6.2 17.3 0.0
30 20.0 16.1 23.2 1010.8 5.3 18.4 0.0
31 21.2 18.3 24.7 1012.2 4.8 19.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 61.1
Medie 22.6 18.3 27.2 1011.6 6.1 --- ---
Min --- 14.8 19.0 --- --- --- ---
Max --- 23.7 32.7 --- --- 46.4 ---
Precedente 
Successivo