Dati Mensili - Novembre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 7.6 -0.1 20.7 1026.1 0.1 9.7 0.0
02 7.4 -0.4 20.1 1022.9 0.1 9.7 0.0
03 9.4 0.3 20.5 1018.8 0.2 14.5 0.0
04 14.3 9.2 19.7 1008.0 1.8 29.0 11.2
05 14.6 12.8 18.9 1001.1 0.8 24.1 35.0
06 12.2 11.4 13.4 1007.7 0.0 3.2 17.0
07 11.8 9.9 13.3 1010.0 0.0 4.8 3.0
08 12.8 8.4 16.7 1012.2 0.0 0.0 0.0
09 11.8 5.2 17.7 1013.3 0.2 12.9 0.2
10 12.5 11.4 15.1 1015.0 0.0 8.0 30.4
11 12.6 10.0 15.7 1013.0 0.0 1.6 3.8
12 12.2 10.1 15.8 1005.0 0.0 6.4 1.8
13 11.7 9.1 13.9 1009.2 0.0 3.2 1.0
14 10.6 6.4 18.2 1014.1 0.1 6.4 0.0
15 11.1 5.9 16.3 1007.4 0.4 16.1 7.2
16 10.2 4.8 16.8 1006.0 0.3 16.1 0.6
17 7.5 2.9 11.6 1006.5 0.0 8.0 12.0
18 7.7 2.8 14.8 1007.0 0.1 12.9 4.0
19 6.0 0.5 15.0 1017.3 0.1 9.7 0.2
20 4.7 -0.8 14.7 1025.3 0.1 11.3 0.2
21 6.1 -0.5 13.2 1024.6 0.0 6.4 0.0
22 8.0 3.2 14.3 1025.1 0.2 9.7 0.0
23 8.6 4.1 13.1 1027.1 0.0 9.7 0.0
24 8.3 2.8 15.3 1024.8 0.1 6.4 0.0
25 9.4 5.4 13.2 1021.4 0.1 6.4 2.0
26 7.8 6.8 9.6 1017.8 0.0 4.8 2.6
27 7.1 6.4 8.7 1015.1 0.0 4.8 2.6
28 7.7 6.6 9.3 1014.8 0.0 4.8 4.8
29 10.6 8.2 15.0 1015.4 0.0 6.4 0.0
30 10.9 10.3 12.1 1012.0 0.0 3.2 3.0
Totale --- --- --- --- --- --- 142.6
Medie 9.8 5.8 15.1 1014.8 0.2 --- ---
Min --- -0.8 8.7 --- --- --- ---
Max --- 12.8 20.7 --- --- 29.0 ---
Precedente 
Successivo