Dati Mensili - Ottobre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 15.5 13.1 17.4 1024.2 0.0 1.6 13.0
02 16.1 10.2 22.8 1024.9 0.1 12.9 0.0
03 13.9 7.5 22.8 1023.6 0.0 9.7 0.0
04 12.8 6.2 22.2 1019.5 0.1 11.3 0.0
05 12.7 5.7 22.1 1017.5 0.0 8.0 0.0
06 12.3 6.6 21.6 1016.2 0.0 9.7 0.0
07 13.3 6.0 21.3 1017.4 0.0 6.4 0.0
08 15.6 10.6 23.5 1018.3 0.1 11.3 0.0
09 15.1 9.6 25.0 1018.2 0.1 11.3 0.0
10 17.6 13.6 25.3 1018.0 0.1 9.7 0.0
11 17.4 12.2 26.0 1016.2 0.2 11.3 0.0
12 16.4 9.3 25.1 1016.6 0.1 12.9 0.2
13 17.0 12.6 25.0 1012.5 0.2 17.7 16.2
14 15.1 10.3 22.8 1012.0 0.0 6.4 0.0
15 16.8 15.4 20.0 1009.6 0.0 6.4 7.0
16 17.0 12.1 26.0 1012.7 0.0 8.0 0.0
17 18.6 12.7 26.4 1014.2 0.1 9.7 0.0
18 17.3 11.9 26.2 1022.8 0.1 8.0 0.0
19 18.0 14.6 25.4 1024.9 0.0 4.8 0.0
20 15.7 9.4 24.6 1021.6 0.1 8.0 0.0
21 15.9 9.6 24.4 1011.9 0.0 12.9 0.0
22 13.9 8.9 17.6 1008.4 1.1 22.5 0.0
23 12.3 4.1 20.3 1010.3 0.4 17.7 0.0
24 11.4 4.2 22.1 1014.4 0.1 8.0 0.0
25 8.0 1.8 17.6 1020.8 0.1 8.0 0.0
26 8.6 3.4 16.2 1025.4 0.2 11.3 0.0
27 7.7 1.6 14.9 1026.9 0.1 20.9 0.0
28 8.5 1.6 14.2 1023.3 0.2 12.9 0.0
29 5.6 -0.8 15.9 1020.8 0.1 9.7 0.0
30 5.7 -1.1 16.7 1024.8 0.1 9.7 0.0
31 6.0 -1.1 18.0 1027.3 0.2 8.0 0.2
Totale --- --- --- --- --- --- 36.6
Medie 13.5 7.8 21.6 1018.6 0.1 --- ---
Min --- -1.1 14.2 --- --- --- ---
Max --- 15.4 26.4 --- --- 22.5 ---
Precedente 
Successivo