Dati Annuali - 2015 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 5.3 -1.4 2.1 4.9 4.3 8.8 16.1 1.8 79.2
02 5.1 -0.3 1.9 5.1 2.9 8.9 15.2 1.8 121.0
03 9.7 2.3 5.8 9.6 6.2 13.8 22.3 2.5 47.6
04 13.9 2.6 8.9 14.3 10.3 18.8 26.1 3.2 87.6
05 17.3 8.4 12.9 16.4 12.8 22.2 27.0 2.0 101.8
06 21.7 14.2 17.3 20.8 18.8 26.4 31.1 1.9 149.6
07 26.3 17.8 22.1 24.7 24.7 31.5 34.8 1.9 42.8
08 23.0 15.4 19.0 24.0 17.8 27.6 34.9 2.1 106.4
09 17.8 10.7 15.2 20.8 16.3 21.0 24.2 2.7 114.6
10 12.9 6.7 10.5 14.4 11.4 16.2 21.7 2.1 152.4
11 9.3 0.2 6.1 10.5 5.7 13.2 20.1 2.5 2.0
12 6.0 0.2 3.3 6.0 4.1 9.4 13.5 1.6 1.8
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1006.8
Medie 14.1 --- 10.5 --- --- 18.2 --- 2.2 ---
Min --- -1.4 --- --- 2.9 --- --- --- ---
Max --- --- --- 24.7 --- --- 34.9 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili