Dati Annuali - 2025 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 3.0 -5.4 -0.1 4.7 3.3 7.2 10.8 0.8 115.4
02 5.4 -2.3 2.0 6.7 4.9 9.9 17.5 1.1 25.4
03 9.6 0.3 5.0 8.9 9.2 14.8 23.2 1.8 169.0
04 13.6 3.1 8.8 12.6 11.6 19.0 25.7 1.9 403.0
05 17.0 8.7 12.1 15.9 15.4 22.6 28.5 1.7 212.8
06 23.1 12.7 18.3 21.5 19.4 28.6 34.7 1.6 88.6
07 22.4 10.9 16.8 20.7 24.4 28.7 33.4 1.7 55.8
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1070.0
Medie 12.9 --- 8.5 --- --- 18.0 --- 1.5 ---
Min --- -5.4 --- --- 3.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.5 --- --- 34.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili