Dati Annuali - 2025 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 4.6 -1.8 2.0 5.3 4.0 8.5 13.5 0.2 118.8
02 6.9 -0.4 4.1 8.3 5.1 10.0 17.8 0.4 30.0
03 9.4 2.7 5.4 7.7 8.1 14.1 18.2 0.3 78.8
04 14.8 7.6 10.9 13.6 10.7 19.2 25.8 0.6 402.7
05 17.9 9.7 13.4 17.5 15.9 22.8 28.7 0.8 239.2
06 20.7 15.9 18.6 20.6 20.6 23.5 28.2 0.4 101.4
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 970.9
Medie 11.0 --- 7.5 --- --- 15.0 --- 0.5 ---
Min --- -1.8 --- --- 4.0 --- --- --- ---
Max --- --- --- 20.6 --- --- 28.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili